No Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial, a partir de 1-01-2010, dos empregados, integrantes das categorias profissionais abaixo enunciadas, que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho que o fixe a maior, será de
Valores | Atividades |
I - R$ 553,31 | Para os trabalhadores agropecuários e florestais; |
II - R$ 581,88 | Para empregados domésticos, serventes, trabalhadores de serviços de conservação, manutenção, empresas comerciais, industriais, áreas verdes e logradouros públicos, não especializados, contínuo e mensageiro, auxiliar de serviços gerais e de escritório, empregados do comércio não especializados, auxiliares de garçom e barboy; |
III - R$ 603,31 | Para classificadores de correspondências e carteiros, trabalhadores em serviços administrativos, cozinheiros, operadores de caixa, inclusive de supermercados, lavadeiras e tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures, operadores de máquinas e implementos de agricultura, pecuária e exploração florestal, trabalhadores de tratamento de madeira, de fabricação de papel e papelão, fiandeiros, tecelões e tingidores, trabalhadores de curtimento, trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, trabalhadores de costura e estofadores, trabalhadores de fabricação de calçados e artefatos de couro, vidreiros e ceramistas, confeccionadores de produtos de papel e papelão, dedetizadores, pescadores, vendedores, trabalhadores dos serviços de higiene e saúde, trabalhadores de serviços de proteção e segurança, trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem, moto-boys; |
IV - R$ 624,73 | Para trabalhadores da construção civil, despachantes, fiscais, cobradores de transporte coletivo (exceto cobradores de transporte ferroviário), trabalhadores de minas, pedreiras e contadores, pintores, cortadores, polidores e gravadores de pedras, pedreiros, trabalhadores de fabricação de produtos de borracha e plástico, e garçons; |
V - R$ 646,12 | Para administradores, capatazes de explorações agropecuárias, florestais, trabalhadores de usinagem de metais, encanadores, soldadores, chapeadores, caldeireiros, montadores de estruturas metálicas, trabalhadores de artes gráficas, condutores de veículos de transportes, trabalhadores de confecção de instrumentos musicais, produtos de vime e similares, trabalhadores de derivados de minerais não metálicos, trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais, operadores de máquinas da construção civil e mineração, telegrafistas e barmen, trabalhadores de edifícios e condomínios, atendentes de consultório, clínica médica e serviço hospitalar; |
VI - R$ 665,77 | Para trabalhadores de serviços de contabilidade e caixas, operadores de máquinas de processamento automático de dados, secretários, datilógrafos e estenógrafos, chefes de serviços de transportes e comunicações, telefonistas e operadores de telefone e de telemarketing, teleatendentes, teleoperadores nível 1 a 10, operadores de call center, atendentes de cadastro, representantes de serviços empresariais, agentes de marketing, agentes de cobrança, agentes de venda, atendentes de call center, auxiliares técnicos de telecom nível 1 a 3, operadores de suporte CNS, representantes de serviços 103, atendentes de retenção, operadores de atendimento nível 1 a 3, representantes de serviços, assistentes de serviços nível 1 a 3, telemarketing ativos e receptivos, trabalhadores da rede de energia e telecomunicações, supervisores de compras e de vendas, compradores, agentes técnicos de venda e representantes comerciais, mordomos e governantas, trabalhadores de serventia e comissários (nos serviços de transporte de passageiros), agentes de mestria, mestre, contramestres, supervisor de produção e manutenção industrial, trabalhadores metalúrgicos e siderúrgicos, operadores de instalações de processamento químico, trabalhadores de tratamentos de fumo e de fabricação de charutos e cigarros, operadores de estação de rádio, televisão e de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica, operadores de máquinas fixas e de equipamentos similares, sommeliers, e maitres de hotel, ajustadores mecânicos, montadores e mecânicos de máquinas, veículos e instrumento de precisão, eletricistas, eletrônicos, joalheiros e ourives, marceneiros e operadores de máquinas de lavrar madeira, supervisores de produção e manutenção industrial, frentistas e lubrificadores, bombeiros civis e auxiliar de enfermagem; |
VII - R$ 782,93 | Para trabalhadores de serviço de contabilidade de nível técnico e técnico em enfermagem; |
VIII - R$ 1.081,54 | Para os professores de Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), com regime de 40 (quarenta) horas semanais, e técnicos de eletrônica e telecomunicações; |
IX - R$ 1.484,58 | Para administradores de empresas, arquivistas de nível superior, advogados e contadores empregados. |
O disposto no inciso VI deste artigo aplica-se a telefonistas e operadores de telefone e de telemarketing, teleoperadores nível 1 a 10, operadores de call center, atendentes de cadastro, representantes de serviços empresariais, agentes de marketing, agentes de cobrança, agentes de venda, atendentes de call center, auxiliares técnicos de telecom nível 1 a 3, operadores de suporte CNS, representantes de serviços 103, atendentes de retenção, operadores de atendimento nível 1 a 3, representantes de serviços, assistentes de serviços nível 1 a 3, telemarketing ativos e receptivos, cuja jornada de trabalho seja de 06 horas diárias ou 180 horas mensais.
Lei 5.627 de 28-12-2009 - :(DO-RJ, de 29-12-2009)
Nenhum comentário:
Postar um comentário