
A partir do ano-calendário de 2010 a Tabela Progressiva Mensal para o cálculo do IRRF, será:
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) | |
| Até 1.499,15 | - | - | |
| De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 | |
| De 2.246,76 até 2.995,70 | 15 | 280,94 | |
| De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 | |
| Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário